Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 103 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menyusun dan menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester I Tahun Anggaran 2019.
(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota setiap semester tahun berjalan. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
Berkaitan dengan hal tersebut sebenarnya pada bulan Juni yang lalu untuk APBDesa T.A 2019 Setiap desa wajib melaporkan realisasi APBDes semester I tahun 2019 dan menempelkannya pada papan informasi atau melalui media digital desa secara online. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa semester I ini sudah sinkron antara Siskeudes online (BKU, Buku Bank Desa), dan Buku rekening kas Desa, Rekening Koran, dan sebagainya. Berikut kami laporkan secara sederhana dibawah ini :
 
Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester I Pemerintah Desa Pematung Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2019.
 
1. Tabel Realisasi APBDes Semester 1  TA. 2019
 
	
		
		
			LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
			ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
			PEMERINTAH DESA PEMATUNG
						SEMESTER 1
						TAHUN ANGGARAN 2019
		 | 
	
	
		
			
				| Uraian | 
				Anggaran      (Rp) | 
				Realisasi     (Rp) | 
				Lebih/(Kurang)(Rp) | 
				Persentase    (%) | 
			
		
		
							
					| 4. PENDAPATAN | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
														
						| 4.1. | 
						
						Pendapatan Asli Desa | 
						25.000.000,00 | 
						0,00 | 
						25.000.000,00 | 
						0,00 | 
					
																							
								 | 
								4.1.1. | 
								
								Hasil Usaha Desa | 
								25.000.000,00 | 
								0,00 | 
								25.000.000,00 | 
								0,00 | 
							
																																																										
						| 4.2. | 
						
						Pendapatan Transfer Desa | 
						1.379.700.000,00 | 
						743.386.867,00 | 
						636.313.133,00 | 
						53,88 | 
					
																							
								 | 
								4.2.1. | 
								
								Dana Desa | 
								925.280.000,00 | 
								555.168.000,00 | 
								370.112.000,00 | 
								60,00 | 
							
																								
								 | 
								4.2.2. | 
								
								Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 
								36.665.000,00 | 
								0,00 | 
								36.665.000,00 | 
								0,00 | 
							
																								
								 | 
								4.2.3. | 
								
								Alokasi Dana Desa | 
								417.755.000,00 | 
								188.218.867,00 | 
								229.536.133,00 | 
								45,05 | 
							
																																																																																																																																				
					| JUMLAH PENDAPATAN | 
					1.404.700.000,00 | 
					743.386.867,00 | 
					661.313.133,00 | 
					52,92  | 
				
			
							
					| 5. BELANJA | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
									
																	
							| 5.1. | 
							Belanja Pegawai | 
							332.166.468,00 | 
							166.082.156,00 | 
							166.084.312,00 | 
							50,00 | 
						
																											
									 | 
									5.1.1. | 
									Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 
									44.400.000,00 | 
									22.200.000,00 | 
									22.200.000,00 | 
									50,00 | 
								
																												
									 | 
									5.1.2. | 
									Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 
									227.880.000,00 | 
									113.938.922,00 | 
									113.941.078,00 | 
									50,00 | 
								
																												
									 | 
									5.1.3. | 
									Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | 
									25.686.468,00 | 
									12.843.234,00 | 
									12.843.234,00 | 
									50,00 | 
								
																												
									 | 
									5.1.4. | 
									Tunjangan BPD | 
									34.200.000,00 | 
									17.100.000,00 | 
									17.100.000,00 | 
									50,00 | 
								
																														
							| 5.2. | 
							Belanja Barang dan Jasa | 
							388.513.732,00 | 
							213.030.633,00 | 
							175.483.099,00 | 
							54,83 | 
						
																											
									 | 
									5.2.1. | 
									Belanja Barang Perlengkapan | 
									146.653.732,00 | 
									80.780.633,00 | 
									65.873.099,00 | 
									55,08 | 
								
																												
									 | 
									5.2.2. | 
									Belanja Jasa Honorarium | 
									102.390.000,00 | 
									31.000.000,00 | 
									71.390.000,00 | 
									30,28 | 
								
																												
									 | 
									5.2.3. | 
									Belanja Perjalanan Dinas | 
									34.260.000,00 | 
									25.000.000,00 | 
									9.260.000,00 | 
									72,97 | 
								
																												
									 | 
									5.2.4. | 
									Belanja Jasa Sewa | 
									4.150.000,00 | 
									1.250.000,00 | 
									2.900.000,00 | 
									30,12 | 
								
																												
									 | 
									5.2.5. | 
									Belanja Operasional Perkantoran | 
									26.060.000,00 | 
									0,00 | 
									26.060.000,00 | 
									0,00 | 
								
																																									
									 | 
									5.2.7. | 
									Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | 
									75.000.000,00 | 
									75.000.000,00 | 
									0,00 | 
									100,00 | 
								
																														
							| 5.3. | 
							Belanja Modal | 
							684.019.757,00 | 
							94.161.000,00 | 
							589.858.757,00 | 
							13,77 | 
						
																																								
									 | 
									5.3.2. | 
									Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat | 
									56.950.000,00 | 
									22.000.000,00 | 
									34.950.000,00 | 
									38,63 | 
								
																												
									 | 
									5.3.3. | 
									Belanja Modal Kendaraan | 
									25.000.000,00 | 
									0,00 | 
									25.000.000,00 | 
									0,00 | 
								
																												
									 | 
									5.3.4. | 
									Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman | 
									32.639.300,00 | 
									17.146.000,00 | 
									15.493.300,00 | 
									52,53 | 
								
																												
									 | 
									5.3.5. | 
									Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan | 
									158.860.806,00 | 
									0,00 | 
									158.860.806,00 | 
									0,00 | 
								
																																									
									 | 
									5.3.7. | 
									Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan | 
									389.388.651,00 | 
									55.015.000,00 | 
									334.373.651,00 | 
									14,13 | 
								
																												
									 | 
									5.3.8. | 
									Belanja Modal Jaringan/Instalasi | 
									3.000.000,00 | 
									0,00 | 
									3.000.000,00 | 
									0,00 | 
								
																												
									 | 
									5.3.9. | 
									Belanja Modal Lainnya | 
									18.181.000,00 | 
									0,00 | 
									18.181.000,00 | 
									0,00 | 
								
																																																				
				
					| JUMLAH BELANJA | 
					1.404.699.957,00 | 
					473.273.789,00 | 
					931.426.168,00 | 
					33,69  | 
				
			
			
				| SURPLUS / (DEFISIT) | 
				43,00 | 
				270.113.078,00 | 
				-270.113.035,00 | 
				0,00 | 
			
							
					| 6. PEMBIAYAAN | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
																																																																	
												
																																													
			
				| PEMBIAYAAN NETTO | 
				0,00 | 
				0,00 | 
				0,00 | 
				 | 
			
			
				| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 
				43,00 | 
				270.113.078,00 | 
				-270.113.035,00 | 
				 | 
			
		
	
 
 
 
2. Grafik Realisasi APBDes Semester 1  TA. 2019
 
 
  
          
        APBDes 2019 Pelaksanaan
        Realisasi | Anggaran
                                                                  
              Pendapatan Desa
              Rp 1.382.276.000,00 | Rp 1.404.700.000,00
              
             
                                        
              Belanja Desa
              Rp 1.382.274.879,00 | Rp 1.404.699.957,00
              
             
                                                             
          
        APBDes 2019 Pendapatan
        Realisasi | Anggaran
                                                                  
              Hasil Usaha Desa
              Rp 25.000.000,00 | Rp 25.000.000,00
              
             
                                                                                              
              Dana Desa
              Rp 925.280.000,00 | Rp 925.280.000,00
              
             
                                        
              Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
              Rp 14.241.000,00 | Rp 36.665.000,00
              
             
                                        
              Alokasi Dana Desa
              Rp 417.755.000,00 | Rp 417.755.000,00
              
             
                                                                                                                                                                                           
          
        APBDes 2019 Pembelanjaan
        Realisasi | Anggaran
                                                                  
              Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
              Rp 455.994.922,00 | Rp 464.720.000,00
              
             
                                        
              Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
              Rp 781.915.957,00 | Rp 791.915.257,00
              
             
                                        
              Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
              Rp 81.294.000,00 | Rp 84.994.700,00
              
             
                                        
              Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
              Rp 63.070.000,00 | Rp 63.070.000,00
              
             
                                           
       
 
				 
				
Pendi Rosadi
21 Juni 2025 00:16:16
Cerita sejarah pematung, apakah masih ada? Lanjutannya?...