Daftar Penerima Bantuan (Penduduk)
| No | Program | Nama Peserta | Alamat | 
|---|
				Kec. Sakra Barat
Kab. Lombok Timur -  Nusa Tenggara Barat
| Anggaran | Realisasi | 
| Rp 1.232.960.518,00 | Rp 1.185.380.631,53 | 
| Anggaran | Realisasi | 
| Rp 1.228.908.839,89 | Rp 1.172.910.943,00 | 
| Anggaran | Realisasi | 
| Rp -4.051.678,11 | Rp 1.035.864,89 | 
| Anggaran | Realisasi | 
| Rp 1.000.000,00 | Rp 1.000.000,00 | 
| Anggaran | Realisasi | 
| Rp 30.000.000,00 | Rp 30.000.000,00 | 
| Anggaran | Realisasi | 
| Rp 721.642.000,00 | Rp 721.642.000,00 | 
| Anggaran | Realisasi | 
| Rp 37.806.817,00 | Rp 21.000.000,00 | 
| Anggaran | Realisasi | 
| Rp 436.921.701,00 | Rp 406.494.224,00 | 
| Anggaran | Realisasi | 
| Rp 4.500.000,00 | Rp 4.500.000,00 | 
| Anggaran | Realisasi | 
| Rp 1.090.000,00 | Rp 744.407,53 | 
| Anggaran | Realisasi | 
| Rp 561.611.839,89 | Rp 507.443.943,00 | 
| Anggaran | Realisasi | 
| Rp 410.700.750,00 | Rp 410.700.750,00 | 
| Anggaran | Realisasi | 
| Rp 43.300.000,00 | Rp 43.300.000,00 | 
| Anggaran | Realisasi | 
| Rp 134.096.250,00 | Rp 132.266.250,00 | 
| Anggaran | Realisasi | 
| Rp 79.200.000,00 | Rp 79.200.000,00 | 
| Latitude | : | -8.743301959343599 | 
| Longitude | : | 116.4672452956438 | 
Desa Pematung, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur - Nusa Tenggara Barat
Pendi Rosadi
21 Juni 2025 00:16:16
Cerita sejarah pematung, apakah masih ada? Lanjutannya?...